Український Русский
ПО "Комплектинвест" г. Винница
рус укр на главную карта сайта
ПРОДУКЦИЯ О КОМПАНИИ ПОКУПАТЕЛЮ КОНТАКТЫ
www.kominv.ru


ПРАЙС-ЛИСТ НА МЕТАЛЛОПРОКАТ ОТ: 14.08.2008

Наименование Цена (грн) с НДС
Лист до 6 мм /конструкционный и рядовой/ за 1 тонну за 1 единицу
Лист 0,8 мм //1,25х2,5м/х.к/08КП 7360 147,94
Лист 1,0 мм //1,0х2,0м/х.к/3ПС 7290 120,29
Лист 1,0 мм //1,25х2,5м/х.к/3ПС 7290 189,54
Лист 1,2 мм //1,25х2,5м/х.к/08КП 7270 221,74
Лист 1,2 мм //1,0х2,0м/х.к/3ПС 7170 139,82
Лист 1,2 мм //1,25х2,5м/х.к/3ПС 7170 215,10
Лист 1,5 мм //1,0х2,0м/х.к/08КП 7390 181,06
Лист 1,5 мм //1,25х2,5м/х.к/08КП 7330 274,88
Лист 1,5 мм //1,0х2,0м/х.к/3ПС 7170 174,95
Лист 1,5 мм //1,25х2,5м/х.к/3ПС 7170 279,63
Лист 2,0 мм /х.к./ //1,25х2,5м/х.к/08КП 7190 361,66
Лист 2,0 мм //1,0х2,0м/г.к/3ПС 6930 221,07
Лист 2,0 мм //1,25х2,5м/г.к/3ПС 6930 370,41
Лист 2,0 мм/2 сорт //1,25х2,5м/г.к/3ПС 6910 353,10
Лист 2,0 мм //1,25х4,0м/г.к/3ПС 7290 602,15
Лист 2,5 мм //1,25х2,5м/г.к/3ПС 7190 462,32
Лист 3,0 мм //1,25х2,5м/г.к/3ПС 6930 526,89
Лист 3,0 мм/2 сорт //1,25х2,5м/г.к/3ПС 6830 512,25
Лист 3,0 мм //1,5х3,0м/г.к./3ПС 7190 812,47
Лист 3,0 мм //1,5х6,0м/г.к./3ПС 7190 1596,18
Лист 4,0 мм //1,25х2,5м/г.к/3ПС 6930 692,51
Лист 4,0 мм/2 сорт //1,25х2,5м/г.к/3ПС 6830 704,86
Лист 4,0 мм //1,5х6,0м/г.к/3ПС 7190 1998,82
Лист 5,0 мм //1,5х6,0м/г.к/3ПС 6930 2425,50
Лист 6,0 мм //1,5х6,0м/г.к/3ПС 6930 2959,11
Лист от 6 мм /конструкционный и рядовой/ за 1 тонну за 1 единицу
Лист 8 мм /ст.3/1,5х4,0м/ 6930 2674,98
Лист 8 мм /ст.3/1,5х6,0м/ 7390 4286,20
Лист 10 мм /ст.3ПС/1,5х6,0м/ 7790 5503,64
Лист 10 мм /ст.У-9 8490 666,47
Лист 12 мм /ст.3ПС/1,5х6,0м/ 7990 6719,59
Лист 12 мм /ст.У-7 8490 799,76
Лист 14 мм /ст.3ПС/1,5х6,0м/ 7990 7918,09
Лист 16 мм /ст.3ПС/1,5х6,0м/ 7990 9108,60
Лист 18 мм /ст.3 7990 1105,34
Лист 18 мм /ст.3ПС/1,5х6,0м/ 7990 10267,15
Лист 20 мм /ст.3ПС/1,5х6,0м/ 7990 11385,75
Лист 30 мм /ст.3 8190 1916,46
Лист 30 мм /ст.3ПС/1,5х6,0м/ 8190 17649,45
Лист 40 мм /ст.3 8390 2626,97
Лист 50 мм /ст.3 8390 3283,17
Лист 60 мм /ст.3/2,0х6,0м/ 8390 50507,80
Лист оцинкованный, рифлёный, просечный и др. за 1 тонну за 1 единицу
Лист оцинк. 0,55 мм //1,0х2,0м/ 9390 82,35
Лист просеч. 4 мм / 7390 310,38
Лист рифл. 4 мм //1,25х6,0м/чечев. 8090 2006,32
Труба ГОСТ 3262 за 1 тонну за 1 единицу
Труба Ду 15 /х2,5 8860 10,63
Труба Ду 15 /х2,8 8860 11,66
Труба Ду 15 /х2,8/неконд. 6990 8,95
Труба Ду 20 /х2,5 8690 13,04
Труба Ду 20 /х2,8 8690 13,91
Труба Ду 25 /х2,5 8290 16,11
Труба Ду 25 /х2,8 8070 17,27
Труба Ду 25 /х3,0 8070 18,78
Труба Ду 25 /х3,2 8070 19,83
Труба Ду 32 /х2,5 8290 20,92
Труба Ду 32 /х2,8 8070 22,92
Труба Ду 32 /х3,0 8070 23,99
Труба Ду 32 /х3,2 7990 25,57
Труба Ду 40 /х2,5 8290 23,88
Труба Ду 40 /х2,8 8190 25,89
Труба Ду 40 /х3,0 7890 27,06
Труба Ду 40 /х3,2 7890 28,25
Труба Ду 40 /х3,5 7890 30,65
Труба Ду 50 /х2,8 8190 32,84
Труба Ду 50 /х3,0 7890 36,04
Труба Ду 50 /х3,2 7890 34,08
Труба Ду 50 /х3,5 7890 39,45
Труба ГОСТ 10705 за 1 тонну за 1 единицу
Труба е/з ф 42 /х3,0 8090 23,87
Труба е/з ф 57 /х3,0 7850 33,27
Труба е/з ф 57 /х3,2 7850 34,51
Труба е/з ф 57 /х3,5 7850 37,22
Труба е/з ф 76 /х3,0 7820 46,87
Труба е/з ф 76 /х3,2 7820 46,18
Труба е/з ф 76 /х3,5 7820 49,66
Труба е/з ф 89 /х3,0 7820 50,44
Труба е/з ф 89 /х3,2 7820 54,21
Труба е/з ф 89 /х3,5 7820 57,41
Труба е/з ф 89 /х3,5/неконд. 5990 45,93
Труба е/з ф 102 /х3,5 7820 67,79
Труба е/з ф 108 /х3,0 7820 65,16
Труба е/з ф 108 /х3,5 7820 71,30
Труба е/з ф 108 /х4,0 7990 82,30
Труба е/з ф 114 /х3,5 7990 77,74
Труба е/з ф 114 /х4,0 7590 83,49
Труба е/з ф 127 /х4,0 8590 106,26
Труба е/з ф 133 /х4,0 8920 117,03
Труба е/з ф 159 /х4,0 8590 133,15
Труба ГОСТ 8732 за 1 тонну за 1 единицу
Труба б/ш ф 38 /х3,0 12990 34,03
Труба б/ш ф 42 /х3,5 12490 41,50
Труба б/ш ф 45 /х3,5 12490 45,21
Труба б/ш ф 48 /х3,0 12490 42,09
Труба б/ш ф 48,3 /х3,0 12490 42,47
Труба б/ш ф 51 /х3,0 12990 47,15
Труба б/ш ф 57 /х4,0 10290 55,05
Труба б/ш ф 60 /х4,0 10290 58,14
Труба б/ш ф 76 /х4,0 10290 74,09
Труба б/ш ф 89 /х4,0 10290 86,25
Труба б/ш ф 108 /х4,0 10290 109,07
Труба б/ш ф 152 /х6,0 9590 210,98
Труба б/ш ф 245 /х14 8990 732,69
Труба оцинкованная ГОСТ 3262, 10704 за 1 тонну за 1 единицу
Труба оцинк. Ду 15 /х2,8 11290 15,13
Труба оцинк. Ду 20 /х2,8 11290 20,32
Труба оцинк. Ду 25 /х3,2 11290 28,23
Труба оцинк. Ду 32 /х3,2 11290 32,97
Труба оцинк. Ду 40 /х3,5 11290 46,40
Труба оцинк. Ду 50 /х3,5 11290 56,79
Труба оцинк. ф 76 /х3,5 11290 73,61
Труба оцинк. ф 89 /х3,5 11290 89,19
Труба оцинк. ф 108 /х3,5 11290 107,93
Труба профильная за 1 тонну за 1 единицу
Труба проф. 15х15 /х1,5 9390 5,77
Труба проф. 20х20 /х2,0 8790 10,03
Труба проф. 25х25 /х2,0 8590 12,63
Труба проф. 28х25 /х1,5 9390 10,89
Труба проф. 30х20 /х2,0 8490 12,57
Труба проф. 30х30 /х1,5 9390 12,49
Труба проф. 30х30 /х2,0 8040 14,31
Труба проф. 40х20 /х2,0 8040 14,50
Труба проф. 40х20 /х3,0 8190 19,25
Труба проф. 40х25 /х2,0 8040 15,76
Труба проф. 40х25 /х3,0 8190 21,77
Труба проф. 40х28 /х1,5 9390 14,09
Труба проф. 40х30 /х2,0 8190 16,95
Труба проф. 40х40 /х1,5 9390 16,74
Труба проф. 40х40 /х2,0 8040 19,54
Труба проф. 40х40 /х3,0 8040 27,05
Труба проф. 50х25 /х2,0 8040 18,16
Труба проф. 50х25 /х3,0 8190 26,21
Труба проф. 50х30 /х2,0 8040 19,78
Труба проф. 50х30 /х3,0 8090 27,49
Труба проф. 50х50 /х2,0 8040 25,00
Труба проф. 50х50 /х2,5 8040 31,76
Труба проф. 50х50 /х3,0 7980 34,36
Труба проф. 60х30 /х2,0 8040 22,75
Труба проф. 60х30 /х3,0 8190 29,61
Труба проф. 60х30 /х3,0/2-й сорт 5590 21,52
Труба проф. 60х40 /х2,0 8040 24,66
Труба проф. 60х40 /х3,0 8040 34,15
Труба проф. 60х60 /х2,0 8040 29,35
Труба проф. 60х60 /х3,0 8040 42,61
Труба проф. 70х70 /х2,0 8090 35,11
Труба проф. 70х70 /х3,0 8090 50,08
Труба проф. 80х40 /х2,0 8040 31,36
Труба проф. 80х40 /х3,0 8040 43,98
Труба проф. 80х60 /х2,0 7880 34,12
Труба проф. 80х60 /х3,0 7880 45,15
Труба проф. 80х80 /х2,0 8190 41,36
Труба проф. 80х80 /х3,0 7880 54,45
Труба проф. 80х80 /х4,0 8190 79,64
Труба проф. 80х80 /х6,0 8090 101,13
Труба проф. 100х50 /х3,0 8190 51,60
Труба проф. 100х60 /х3,0 8150 58,13
Труба проф. 100х100 /х3,0 8150 73,48
Труба проф. 100х100 /х4,0 8070 101,52
Полоса за 1 тонну за 1 единицу
Полоса 25х4 //ндл/ 7390 5,80
Полоса 30х4 //мера/ 8190 9,83
Полоса 30х4 //ндл/ 8190 9,83
Полоса 30х6 //мера/ 8190 11,80
Полоса 30х6 //ндл/ 8190 11,88
Полоса 40х4 //мера/ 8190 10,65
Полоса 40х4 //ндл/ 7390 9,46
Полоса 50х4 //мера/ 8190 13,02
Полоса 50х5 //мера/ 8190 16,38
Уголок за 1 тонну за 1 единицу
Уголок 25х25 /х3/мера/ 8190 9,50
Уголок 25х25 /х3/ндл/ 7390 8,50
Уголок 25х25 /х4/мера/ 8190 12,12
Уголок 32х32 /х3/мера/ 8190 13,35
Уголок 32х32 /х3/ндл/ 7390 11,23
Уголок 32х32 /х4/мера/ 8190 16,05
Уголок 32х32 /х4/ндл/ 7390 14,48
Уголок 35х35 /х3/мера/ 8190 13,92
Уголок 35х35 /х3/ндл/ 7390 12,27
Уголок 35х35 /х4/мера/ 8190 17,36
Уголок 35х35 /х4/ндл/ 7390 15,74
Уголок 40х40 /х3/мера/ 8190 15,64
Уголок 40х40 /х4/мера/ 8190 20,15
Уголок 40х40 /х4/ндл/ 7390 18,33
Уголок 45х45 /х4/мера/ 8190 22,77
Уголок 45х45 /х5/мера/ 8190 27,85
Уголок 45х45 /х5/ндл/ 7990 27,17
Уголок 50х50 /х4/мера/ 8090 25,08
Уголок 50х50 /х4/ндл/ 7990 25,17
Уголок 50х50 /х5/мера/ 8190 31,53
Уголок 50х50 /х5/ндл/ 7490 28,91
Уголок 63х63 /х5/мера/ 8190 39,72
Уголок 63х63 /х6/мера/ 8190 47,50
Уголок 63х63 /х6/ндл/ 7490 43,44
Уголок 70х70 /х6/мера/ 8190 52,01
Уголок 70х70 /х6/ндл/ 8090 51,82
Уголок 75х75 /х5/мера/ 8190 47,99
Уголок 75х75 /х6/мера/ 8190 57,33
Уголок 75х75 /х6/ндл/ 7490 51,60
Уголок 80х80 /х6/мера/ 8290 61,01
Уголок 80х80 /х8/мера/ 8290 80,41
Уголок 90х90 /х8/мера/ 8290 91,02
Уголок 90х90 /х8/ндл/ 8190 89,93
Уголок 100х100 /х8/мера/ 8190 100,33
Уголок 100х100 /х10/мера/ 8190 123,67
Уголок 100х100 /х10/ндл/ 8090 122,97
Уголок 125х125 /х8/мера/ 8390 132,06
Уголок 125х125 /х8/ндл/ 8290 130,65
Уголок 140х140 /х10/мера/ 8590 187,61
Уголок 140х140 /х10/ндл/ 8490 182,87
Уголок 140х140 /х12 8990 238,41
Уголок 160х160 /х10/мера/ 8990 227,09
Швеллер за 1 тонну за 1 единицу
Швеллер 6,5П //мера/ 8290 50,57
Швеллер 6,5У //мера/ 8290 49,74
Швеллер 8П //мера/ 8190 59,79
Швеллер 8У //мера/ 8290 60,52
Швеллер 8У //ндл/ 8190 59,79
Швеллер 10П //мера/ 8290 73,53
Швеллер 10П //ндл/ 8190 72,89
Швеллер 10У //мера/ 8390 74,42
Швеллер 10У //ндл/ 8290 73,53
Швеллер 12П //мера/ 8290 87,05
Швеллер 12П //ндл/ 8190 86,00
Швеллер 12У / 8190 85,42
Швеллер 14П //мера/ 8290 99,15
Швеллер 14П //ндл/ 8190 101,88
Швеллер 14У //мера/ 8590 106,60
Швеллер 16П //мера/ 8290 117,88
Швеллер 16П //ндл/ 8190 116,46
Швеллер 16У //мера/ 8590 124,56
Швеллер 18П //мера/ 8590 140,88
Швеллер 18П //ндл/ 8490 141,19
Швеллер 18У //мера/ 8490 139,58
Швеллер 18У //ндл/ 8390 136,76
Швеллер 20П //мера/ 8690 161,98
Швеллер 20П //ндл/ 8590 162,78
Швеллер 22П //мера/ 8690 182,23
Швеллер 22П //ндл/ 8590 180,13
Швеллер 22У //мера/ 8590 183,40
Швеллер 22У //ндл/ 8490 179,14
Швеллер 24П //мера/ 8590 215,78
Швеллер 24У //мера/ 8590 210,46
Швеллер 24У //ндл/ 8490 216,50
Швеллер 27У //мера/ 9290 261,98
Швеллер 30П //мера/ 8690 275,04
Швеллер 30П //ндл/ 8590 278,32
Швеллер 30У //мера/ 8690 279,64
Швеллер 30У //ндл/ 8590 274,02
Двутавр /балка/ за 1 тонну за 1 единицу
Балка 10 //мера/ 9090 87,54
Балка 10 //ндл/ 8990 86,30
Балка 12 //мера/ 8790 102,58
Балка 12 //ндл/ 8690 101,67
Балка 14 //мера/ 9290 127,27
Балка 14 //ндл/ 9190 124,62
Балка 16 //мера/ 9390 151,55
Балка 16 //ндл/ 9290 150,59
Балка 18 //мера/ 9890 184,75
Балка 18 //ндл/ 9790 179,65
Балка 20 //мера/ 9390 199,07
Балка 20 //ндл/ 9290 196,95
Балка 24М //мера/ 9390 363,02
Балка 30 //мера/ 10390 383,39
Балка 30 //ндл/ 10290 370,65
Балка 36 //мера/ 10390 504,43
Арматура /период/ за 1 тонну за 1 единицу
Арматура 8 /А500СН/ндл/ 7390 2,92
Арматура 8 /А400СН/ндл/ 7390 2,96
Арматура 8 /А500С/мера/ 8190 3,36
Арматура 10 /А500СН/ндл/ 7290 4,67
Арматура 10 /А500С/мера/ 8090 5,10
Арматура 12 /А500СН/ндл/ 7190 6,54
Арматура 12 /А500С/мера/ 7990 7,27
Арматура 12 /А400СН/ндл/ 7190 6,47
Арматура 12 //ндл/ 7090 6,38
Арматура 14 /А500СН/ндл/ 7390 9,02
Арматура 14 /А500С/мера/ 8190 9,99
Арматура 14 . /А500С/мера/ 8190 9,99
Арматура 14 //мера/ 7990 9,79
Арматура 16 /А500СН/ндл/ 7390 11,82
Арматура 16 /А500С/мера/ 8190 13,10
Арматура 16 /А400С/мера/ 8090 12,94
Арматура 18 /А500СН/ндл/ 7290 14,73
Арматура 18 /А500С/мера/ 8090 16,34
Арматура 20 /А500С/мера/ 8090 20,23
Арматура 20 /А-ІІІ/мера/ 8390 20,98
Арматура 22 /А500СН/ндл/ 7290 21,75
Арматура 22 /А500С/мера/ 8090 24,43
Арматура 25 /А500С/мера/ 8090 31,55
Арматура 28 /А500С/мера/ 8090 39,64
Арматура 28 /А-III/мера/ 8390 41,11
Арматура 32 /А500С/мера/ 8090 51,78
Арматура 32 /А-ІІІ/мера/ 8390 53,70
Проволока, катанка за 1 тонну за 1 единицу
Катанка ф 6,5 //бухты/ст.1-3КП/ПС 7990 2,10
Катанка ф 8 //бухты/ст.1-3КП/ПС 7990 3,20
Катанка ф 10 //бухты/ст.1-3КП/ПС 8390 5,29
Проволока ВР-1 ф 3 //бухты до 1000кг/ 8890 0,50
Проволока ВР-1 ф 4 //бухты до 1000кг/ 8790 0,87
Проволока ВР-1 ф 5 //бухты до 1000кг/ 8790 1,35
Проволока ОК ф 1,8 //бухты 60-120кг/ 9490 0,19
Проволока ОК ф 2,0 //бухты 60-120кг/ 9390 0,23
Проволока ОК ф 2,5 //бухты 60-120кг/ 9290 0,36
Проволока ОК ф 3,0 //бухты 60-120кг/ 9190 0,51
Проволока оцинк. ОК ф 2,0 //бухты 60-120кг/ 11090 0,28
Проволока оцинк. ОК ф 2,5 //бухты 60-120кг/ 10890 0,44
Проволока оцинк. ОК ф 3,0 //бухты 60-120кг/ 10790 0,60
Проволока колюч. оцинк. ф 2,8 /одноосн./бухты-20кг 11090 1,00
Круг рядовой за 1 тонну за 1 единицу
Круг 8 /ст.3/мера/ 8190 3,36
Круг 10 /ст.3/мера/ 8190 5,11
Круг 10 /ст.3/ндл/ 7390 4,61
Круг 12 /ст.3/мера/ 8090 7,28
Круг 12 /ст.3/ндл/ 7290 6,56
Круг 14 /ст.3/мера/ 8290 10,20
Круг 16 /ст.3/мера/ 8290 13,26
Круг 16 /ст.3/ндл/ 8190 12,92
Круг 18 /ст.3 8290 16,75
Круг 20 /ст.3/мера/ 8290 20,73
Круг 22 /ст.3/мера/ 8290 25,12
Круг 24 /ст.3/мера/ 8290 29,84
Круг 25 /ст.3/мера/ 8290 32,33
Круг 26 /ст.3/ндл/ 8190 34,81
Круг 28 /ст.3/мера/ 8390 41,11
Круг 28 /ст.3/ндл/ 8290 40,62
Круг 30 /ст.3/мера/ 8390 46,98
Круг 30 /ст.3/ндл/ 8290 46,42
Круг 34 /ст.3 8490 61,13
Круг 36 /ст.3 8490 67,84
Круг 38 /ст.3 8490 76,41
Круг 40 /ст.3/мера/ 8490 84,05
Круг 40 /ст.3/ндл/ 8490 85,49
Круг 42 /ст.3 8490 92,37
Круг 45 /ст.3/мера/ 8490 105,96
Круг 48 /ст.3 8490 122,26
Круг 50 /ст.3 8490 134,99
Круг 52 /ст.3 8490 143,91
Круг 56 /ст.3 8490 164,11
Круг 60 /ст.3 8490 188,48
Круг 65 /ст.3 8490 224,99
Круг 70 /ст.3 8490 258,10
Круг 80 /ст.3 8790 346,85
Круг 90 /ст.3 7990 399,02
Круг 130 /ст.3 7990 832,48
Круг 140 /ст.3 7990 958,80
Круг 150 /ст.3 7990 1094,07
Круг 30 /ст.20 8090 45,30
Круг 90 /ст.20 8090 400,46
Круг 100 /ст.20 8090 509,67
Круг 110 /ст.20 8090 599,47
Круг 120 /ст.20 8090 715,16
Круг 150 /ст.20 8090 1123,70
Круг конструкционный за 1 тонну за 1 единицу
Круг 12 /ст.45 8850 8,00
Круг 14 /ст.45 8990 10,97
Круг 16 /ст.45 8990 14,38
Круг 16 2-й сорт /ст.45 3920 6,27
Круг 18 /ст.45 8990 18,16
Круг 20 /ст.45 8850 22,13
Круг 22 /ст.45 8990 26,97
Круг 24 /ст.45 8990 32,36
Круг 26 /ст.45 8850 37,17
Круг 28 /ст.45 8990 44,05
Круг 30 /ст.45 8850 49,56
Круг 32 /ст.45 8990 60,23
Круг 34 /ст.45 8990 64,07
Круг 36 /ст.45 8850 70,98
Круг 38 /ст.45 8490 76,41
Круг 40 /ст.45 8850 88,85
Круг 42 /ст.45 8990 97,99
Круг 45 /ст.45 8990 113,27
Круг 48 /ст.45 8850 125,85
Круг 50 /ст.45 8490 131,34
Круг 52 /ст.45 8990 152,83
Круг 53 /ст.45 8990 157,33
Круг 56 /ст.45 8850 170,54
Круг 60 /ст.45 8850 196,47
Круг 65 /ст.45 8990 234,19
Круг 70 /ст.45 8990 272,22
Круг 75 /ст.45 8990 310,78
Круг 80 /ст.45 8990 349,71
Круг 85 /ст.45 8990 404,55
Круг 90 /ст.45 8990 448,96
Круг 100 /ст.45 8990 554,23
Круг 110 /ст.45 8990 667,06
Круг 120 /ст.45 8990 798,13
Круг 130 /ст.45 8990 925,97
Круг 140 /ст.45 8990 1078,53
Квадрат за 1 тонну за 1 единицу
Квадрат 10 //мера/ 8490 6,79
Квадрат 12 //мера/ 8190 9,42
Квадрат 12 //ндл/ 8090 9,14
Квадрат 14 //мера/ 8390 13,17
Квадрат 16 //мера/ 8390 17,12
Квадрат 20 //мера/ 8690 27,81
Шестигранник за 1 тонну за 1 единицу
Шестигранник 17 / 8790 17,58
Шестигранник 19 / 8790 21,80
Шестигранник 22 / 8790 29,36
Шестигранник 24 / 8790 34,46
Шестигранник 27 / 8790 44,21
Шестигранник 32 / 8790 62,41
Шестигранник 32 2-й сорт / 8790 61,71



Металлопрокат
Балка стальная двутавровая Уголок стальной Швеллер стальной Арматура Труба стальная Труба профильная Лист стальной Лист стальной рифленый Лист просечно вытяжной Квадрат стальной Полоса стальная Круг / пруток Проволока арматурная ВР Проволока стальная Катанка стальная Шестигранник стальной
Стройматериалы
Цемент Шифер Оцинковка и Профнастил Гипсокартон Профили для гипсокартона Пенопласт, минвата Шпаклевка, клей Вагонка пластиковая Клей для плитки Ламинат Краска, эмаль, лак, грунтовка Рубероид, мастики Битумная черепица Металочерепица Герметики, пена Кирпич Плита гипсовая Сварка

СКИДКА - ПРЯМО с САЙТА !
Металл, металопрокат: трубы, стальной лист , уголки, проволка, арматура, ВР, квадрат, пруток, шестигранник, круг, катинка; стройматериалы, цемент, сухие смеси, склад, магазин, вагонка, шифер, ламинат, еврорубероид, кирпичи, гипсокартон, шпаклевка, клей, краски, эмали, грунтовки, лаки, герметик, пена, сварка, оцинковка, профнастил, профили; получи скидку в г. Винница, Виннницкой область

 Распечатайте карточку и приходите с ней к нам - скидка с первой покупки!. Подробности по телефонам в г. Винница, отдел реализации 80432-664212, 664200

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Свидетельство № 01856155
Инд-й налоговый номер
200907102283
ЕДРПОУ 20090714
Юридический адрес:
г. Винница, ул. Киевская, 136a
Р/с 26009017410063 МФО 302429 в филиале "Укрэксимбанка" г. Винницы
Р/с 26009017410063
МФО 302429 в филиале
"Укрэксимбанка" г. Винницы
Р/с 26002100520001 МФО 302645 в АКИБ "Укрсиббанк"
Р/с 26002100520001
МФО 302645 в АКИБ
"Укрсиббанк"
Р/с 26009279317001 МФО 302689 в ВФ КБ "Приватбанк" г. Винницы
Р/с 26009279317001
МФО 302689 в ВФ КБ "Приватбанк" г. Винницы

СЧЕТЧИКИ

 


ПРОДУКЦИЯ О КОМПАНИИ ПОКУПАТЕЛЮ КОНТАКТЫ
Copyright © 2006 Украина, Комплектинвест. Все права защищены.