Український Русский
ПО "Комплектинвест" г. Винница
рус укр на главную карта сайта
ПРОДУКЦИЯ О КОМПАНИИ ПОКУПАТЕЛЮ КОНТАКТЫ
www.kominv.ru


ПРАЙС-ЛИСТ НА МЕТАЛЛОПРОКАТ ОТ: 14.08.2008

Наименование Цена (грн) с НДС
Уголок за 1 тонну за 1 единицу
Уголок 25х25 /х3/мера/ 8190 9,50
Уголок 25х25 /х3/ндл/ 7390 8,50
Уголок 25х25 /х4/мера/ 8190 12,12
Уголок 32х32 /х3/мера/ 8190 13,35
Уголок 32х32 /х3/ндл/ 7390 11,23
Уголок 32х32 /х4/мера/ 8190 16,05
Уголок 32х32 /х4/ндл/ 7390 14,48
Уголок 35х35 /х3/мера/ 8190 13,92
Уголок 35х35 /х3/ндл/ 7390 12,27
Уголок 35х35 /х4/мера/ 8190 17,36
Уголок 35х35 /х4/ндл/ 7390 15,74
Уголок 40х40 /х3/мера/ 8190 15,64
Уголок 40х40 /х4/мера/ 8190 20,15
Уголок 40х40 /х4/ндл/ 7390 18,33
Уголок 45х45 /х4/мера/ 8190 22,77
Уголок 45х45 /х5/мера/ 8190 27,85
Уголок 45х45 /х5/ндл/ 7990 27,17
Уголок 50х50 /х4/мера/ 8090 25,08
Уголок 50х50 /х4/ндл/ 7990 25,17
Уголок 50х50 /х5/мера/ 8190 31,53
Уголок 50х50 /х5/ндл/ 7490 28,91
Уголок 63х63 /х5/мера/ 8190 39,72
Уголок 63х63 /х6/мера/ 8190 47,50
Уголок 63х63 /х6/ндл/ 7490 43,44
Уголок 70х70 /х6/мера/ 8190 52,01
Уголок 70х70 /х6/ндл/ 8090 51,82
Уголок 75х75 /х5/мера/ 8190 47,99
Уголок 75х75 /х6/мера/ 8190 57,33
Уголок 75х75 /х6/ндл/ 7490 51,60
Уголок 80х80 /х6/мера/ 8290 61,01
Уголок 80х80 /х8/мера/ 8290 80,41
Уголок 90х90 /х8/мера/ 8290 91,02
Уголок 90х90 /х8/ндл/ 8190 89,93
Уголок 100х100 /х8/мера/ 8190 100,33
Уголок 100х100 /х10/мера/ 8190 123,67
Уголок 100х100 /х10/ндл/ 8090 122,97
Уголок 125х125 /х8/мера/ 8390 132,06
Уголок 125х125 /х8/ндл/ 8290 130,65
Уголок 140х140 /х10/мера/ 8590 187,61
Уголок 140х140 /х10/ндл/ 8490 182,87
Уголок 140х140 /х12 8990 238,41
Уголок 160х160 /х10/мера/ 8990 227,09
Швеллер за 1 тонну за 1 единицу
Швеллер 6,5П //мера/ 8290 50,57
Швеллер 6,5У //мера/ 8290 49,74
Швеллер 8П //мера/ 8190 59,79
Швеллер 8У //мера/ 8290 60,52
Швеллер 8У //ндл/ 8190 59,79
Швеллер 10П //мера/ 8290 73,53
Швеллер 10П //ндл/ 8190 72,89
Швеллер 10У //мера/ 8390 74,42
Швеллер 10У //ндл/ 8290 73,53
Швеллер 12П //мера/ 8290 87,05
Швеллер 12П //ндл/ 8190 86,00
Швеллер 12У / 8190 85,42
Швеллер 14П //мера/ 8290 99,15
Швеллер 14П //ндл/ 8190 101,88
Швеллер 14У //мера/ 8590 106,60
Швеллер 16П //мера/ 8290 117,88
Швеллер 16П //ндл/ 8190 116,46
Швеллер 16У //мера/ 8590 124,56
Швеллер 18П //мера/ 8590 140,88
Швеллер 18П //ндл/ 8490 141,19
Швеллер 18У //мера/ 8490 139,58
Швеллер 18У //ндл/ 8390 136,76
Швеллер 20П //мера/ 8690 161,98
Швеллер 20П //ндл/ 8590 162,78
Швеллер 22П //мера/ 8690 182,23
Швеллер 22П //ндл/ 8590 180,13
Швеллер 22У //мера/ 8590 183,40
Швеллер 22У //ндл/ 8490 179,14
Швеллер 24П //мера/ 8590 215,78
Швеллер 24У //мера/ 8590 210,46
Швеллер 24У //ндл/ 8490 216,50
Швеллер 27У //мера/ 9290 261,98
Швеллер 30П //мера/ 8690 275,04
Швеллер 30П //ндл/ 8590 278,32
Швеллер 30У //мера/ 8690 279,64
Швеллер 30У //ндл/ 8590 274,02

Версия для печати Версия для печати

Выслать на почтовый ящик (Excel)
Металлопрокат
Балка стальная двутавровая Уголок стальной Швеллер стальной Арматура Труба стальная Труба профильная Лист стальной Лист стальной рифленый Лист просечно вытяжной Квадрат стальной Полоса стальная Круг / пруток Проволока арматурная ВР Проволока стальная Катанка стальная Шестигранник стальной
Стройматериалы
Цемент Шифер Оцинковка и Профнастил Гипсокартон Профили для гипсокартона Пенопласт, минвата Шпаклевка, клей Вагонка пластиковая Клей для плитки Ламинат Краска, эмаль, лак, грунтовка Рубероид, мастики Битумная черепица Металочерепица Герметики, пена Кирпич Плита гипсовая Сварка

ПРАЙС-ЛИСТ

 


ПРОДУКЦИЯ О КОМПАНИИ ПОКУПАТЕЛЮ КОНТАКТЫ
Copyright © 2006 Украина, Комплектинвест. Все права защищены.